根據《2019年陜西省事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》精神,此次招聘工作進(jìn)入體檢階段。依據應聘人員考試總成績(jì)和招聘計劃數確定參加體檢的人員。
考試總成績(jì)計算方法為:考試總成績(jì)=[筆試成績(jì)(職業(yè)能力傾向測驗成績(jì)+綜合應用能力成績(jì)+自主就業(yè)退役士兵加分)÷3]×60%+面試成績(jì)×40%。面試成績(jì)低于60分的,不進(jìn)入體檢。
參加體檢的人員: 方毅、劉文濤、劉正晨、焦玉睿、張娜、晏華兵、邵曉萍。
體檢時(shí)間:2019年7月16日上午;
體檢地點(diǎn):陜西省核工業(yè)二一五醫院。
附件:應聘人員各項考試成績(jì)和考試總成績(jì)
主管部門(mén) | 崗位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱(chēng) | 姓名 | 公共課 | 面試成績(jì) | 總成績(jì) | 崗位排名 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520505 | 外科醫師 | 方毅 | 35.34 | 29.28 | 64.62 | 1 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520505 | 外科醫師 | 劉文濤 | 33.28 | 30.72 | 64 | 2 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520505 | 外科醫師 | 劉正晨 | 27.92 | 26.48 | 54.4 | 3 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520505 | 外科醫師 | 薛鵬 | 34.18 | 0 | 34.18 | 4 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520505 | 外科醫師 | 張浩遠 | 30.66 | 0 | 30.66 | 5 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520505 | 外科醫師 | 孫健平 | 25.04 | 0 | 25.04 | 6 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520506 | 內科醫師 | 焦玉睿 | 36.68 | 32.8 | 69.48 | 1 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520506 | 內科醫師 | 王雨 | 37.36 | 27.2 | 64.56 | 2 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520506 | 內科醫師 | 張娜 | 35.62 | 26.96 | 62.58 | 3 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520506 | 內科醫師 | 晏華兵 | 36.9 | 25.36 | 62.26 | 4 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520506 | 內科醫師 | 邵曉萍 | 34.6 | 26 | 60.6 | 5 |
陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 | 1937520506 | 內科醫師 | 王玲玲 | 30.72 | 26.24 | 56.96 | 6 |
網(wǎng)站主辦:中陜核工業(yè)集團有限公司宣傳部
地址:西安市航天基地航天大道396號
電話(huà):029-62818148
郵編:710100
中陜核工業(yè)集團有限公司宣傳部承辦
版權所有:陜西省核工業(yè)地質(zhì)局 中陜核工業(yè)集團有限公司
未經(jīng)允許任何人在任何媒體不得擅自轉載和引用本網(wǎng)站的內容
建議使用1920X1024以上分辨率IE8.0以上版本瀏覽器
陜ICP備15016536號-1